IPoE対応ルータについて
対応回線
IPoE対応ルーター01 | IPoE対応ルーター02 | 自営ルーター | |
動的 | 〇 | × | - |
固定IP1 | 〇 | 〇 | - |
固定IP8/16 | 〇 | 〇 | - |
利用可能なTCP/UDP セッション上限数
IPoE対応ルーター01 | IPoE対応ルーター02 | 自営ルーター | |
動的 | 約1,000(MAP-Eの仕様) | ||
固定 | 約4,000(端末仕様) | 約64,000(端末仕様) | 上限無し(ルーター仕様による) |
提供機能
IPoE対応ルーター01 | IPoE対応ルーター02 | 自営ルーター | ||
WAN(Internet) | デフォルトルート 固定 | デフォルトルート 固定 | - | |
IPv4 | LAN接続 | ○ | ○ | - |
ルーティング設定 | × (1セグメントのみ) |
○ (複数セグメント可) |
- | |
パケットフィルタリング設定 | ○ | ○ | - | |
DHCPサーバ設定 | ○ | ○ | - | |
ポートフォワーディング設定 | ○ | ○ | - | |
IPv6 | LAN接続 | ○ | ○ | - |
ルーティング設定 | × (1セグメントのみ) |
× (1セグメントのみ) |
- | |
パケットフィルタリング設定 | ○ | ○ | - | |
DHCPサーバ設定 | ○ | ○ | - | |
WiFi | ○ | × | - | |
Ping監視/通知 | × | × | - | |
コールドスタンバイ | × | ○ | - |